
دکتر علی اصغر کدیوری
تعداد مطب : 2
تعداد بیمارستان/کلینیک های حاضر : 0
علاقه مندی
0
روزهای هفته | ساعات حضور صبح ها | ساعات حضور عصر ها |
---|
روزهای هفته | ساعات حضور صبح ها | ساعات حضور عصر ها |
---|---|---|
شنبه | 17تا20 | - |
یکشنبه | 17تا20 | - |
دوشنبه | 17تا20 | - |
سه شنبه | 17تا20 | - |
چهارشنبه | 17تا20 | - |
ایمیل :
بیشتر بخوانید
نظرات کاربران